| das Nomen | ||
| singular | plural | indonesisch |
| der Blitz | die Blitze | petir/halilintar |
| der Barometer | die Barometer | barometer |
| die Bö | die Böen | hembusan angin kencang secara mendadak |
| die Morgendämmerung | die Morgendämmerungen | fajar menyingsing |
| die Abenddämmerung | die Abenddämmerungen | senja/magrib |
| der Donner | die Donner | petir |
| das Eis | die Eis | es |
| die Ebbe | die Ebben | air surut |
| das Erdbeben | die Erdbeben | gempa bumi |
| der Erdrutsch | die Erdrutsche | tanah longsor |
| der Frost | die Fröste | suhu dingin dibwah titik beku |
| die Fatamorgana | fata morgana | |
| die Flaute | die Flauten | angin tenang |
| die Flut | die Fluten | air pasang |
| das Gewitter | die Gewitter | hujan yang disertai petir |
| das Hochwasser | die Hochwasser | banjir |
| das Hoch | die Hochs | tekanan udara tinggi |
| die Hitze | die Hitze | suhu panas |
| die Hitzewelle | die Hitzewellen | periode panas |
| die Kälte | die Kälte | suhu dingin |
| das Klima | die Klimate | iklim |
| die Katastrophe | die Katastrophen | bencana |
| die Naturkatastrophe | die Naturkatastrophen | bencana alam |
| der Nebel | die Nebel | kabut |
| der Luftdruck | tekanan udara | |
| die Luft | die Lüfte | udara |
| der Niederschlag | die Niederschläge | hujan |
| der Nieselregen | die Nieselregen | hujan gerimis |
| der Regen | die Regen | hujan |
| der Regenschauer | die Regenschauer | hujan deras |
| die Regenzeit | musim hujan | |
| der Schnee | die Schnee | salju |
| der Sturm | die Stürme | badai |
| der Schauer | die Schauer | hujan lebat tetapi sebentar |
| der Sonnenschein | die Sonnenscheine | sinar matahari |
| die Sonne | die Sonnen | matahari |
| der Sonnenaufgang | die Sonnenaufgänge | matahari terbit |
| der Sonnenuntergang | die Sonnenuntergänge | matahari terbenam |
| der Tau | embun | |
| der Tropfen | die Tropfen | tetes (an) |
| die Temperatur | die Temperaturen | temperatur/suhu |
| das Tief | die Tiefs | tekanan udara rendah |
| die Überschwemmung | die Überschwemmungen | banjir |
| die Wärme | die Wärme | kehangatan |
| das Wetter | die Wetter | cuaca |
| die Wolke | die Wolken | awan |
| der Wind | die Winde | angin |
| die Windstärke | die Windstärken | kekutan angin |
| die Wettervorhersage | die Wettervorhersagen | ramalan cuaca |
| die Wetterprognose | die Wetterprognosen | ramalan cuaca |
| der Wetterbericht | die Wetterberichte | laporan cuaca |
| das Adjektiv | |||
| adjektiv | komparativ | superlativ | indonesisch |
| kalt | kälter | am kältesten | dingin |
| kühl | kühler | am kühlsten | dingin sejuk |
| mild | milder | am mildesten | sejuk |
| neblig | nebliger | am nebligsten | berkabut |
| sonnig | sonniger | am sonnigsten | cerah |
| warm | wärmer | am wärmsten | hangat |
| das Verb | |
| verben | indonesisch |
| regnen | hujan |
| scheinen | bersinar |
| schneien | turun salju |
| stürmen | tiupan angin badai |
| wehen | berhembus (angin) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar